Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času  Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá oblasti Žilina 13.11. 2014

http://chess-results.com/tnr151947.aspx?lan=4&art=1&wi=821
fotografie doplním čoskoro

por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 1 Pechac Jergus 1000 SVK ZS LIchardova ZA 6.5 32.0
2 2 Sustek Radoslav 1000 SVK ZS Gbelany 6.0 33.0
3 6 Priecinsky Filip 1000 SVK SG Oravska 1 ZA 6.0 32.5
4 8 Turanec Daniel 1265 SVK ZS Rajec 6.0 26.5
5 3 Tomčiková Dominika 1000 SVK ZS Rajec 5.5 32.0
6 4 Tomčikova Zuzana 1000 SVK ZS Rajec 5.5 31.5
7 16 Škorvánek Matej 1108 SVK ZS Rajec 5.5 30.5
8 15 Sadiku Matus 1109 SVK GSF ZA 5.0 33.5
9 11 Mazur Pavol 1191 SVK ZS Clementisova KNM 5.0 33.0
10 88 Zbin Viktor 1000 SVK ZS ZAymusa ZA 5.0 32.0
11 9 Poláček Marek 1207 SVK ZS Visnove 5.0 31.5
12 7 Lazorová Mária 1323 SVK ZS sv.Gorazda ZA 5.0 31.5
13 12 Ďurana Stefan 1146 SVK ZS Visnove 5.0 31.0
14 77 Slivon Stanislav 1000 SVK ZS Clementisova KNM 5.0 29.5
15 5 Piovar Richard 1000 SVK GSF ZA 5.0 28.5
16 10 Ševčíková Lucia 1193 SVK ZS Clementisova KNM 5.0 27.0
17 39 Gartner Mikulas 1000 SVK ZS Karpatska ZA 5.0 25.5
18 55 Kovalčík Marko 1000 SVK ZS Rosina 5.0 24.5
19 100 Homolova Petra 1000 SVK ZS Turie 5.0 24.0
20 26 Berešík Matúš 1000 SVK ZS Neslusa 4.5 30.0
21 80 Stauder Matej 1000 SVK GSF ZA 4.5 29.5
22 17 Hreus Šimon 1063 SVK ZS Zaymusa ZA 4.5 29.5
  96 Cedzo Adam 1000 SVK ZS Bytca 4.5 29.5
24 75 Sirovatka Jakub 1000 SVK ZS Clementisova KNM 4.5 28.5
25 83 Szabo Viktor 1000 SVK ZS Neslusa 4.5 26.5
26 29 Čarnecká Stella 1000 SVK ZS Lichardova ZA 4.5 25.5
27 19 Chovanec Samuel 1041 SVK ZS LIchardova ZA 4.5 25.0
28 97 Chupánova Natália 1000 SVK ZS Turie 4.5 23.5
29 14 Vojtek Roman 1120 SVK ZS Rajec 4.0 29.5
30 46 Kapitulcin Jakub 1000 SVK ZS ZAymusa ZA 4.0 29.5
31 38 Gacho Lukáš 1000 SVK GSF ZA 4.0 28.5
32 63 Michulek Andrej 1000 SVK ZS  Hollého Zilina 4.0 28.0
33 40 Gašinec Pavol 1000 SVK ZS Clementisova KNM 4.0 27.5
34 58 Laslop Šimon 1000 SVK ZS  Neslusa 4.0 27.5
  59 Lašo Dominik 1000 SVK ZS Neslusa 4.0 27.5
36 28 Bohuš Jakub 1000 SVK GVARZA 4.0 27.0
37 48 Klimek Martin 1000 SVK ZS nám. Mladosti ZA 4.0 26.0
  89 Čako Patrik 1000 SVK GVARZA 4.0 26.0
39 67 Obročniková Viktoria 1000 SVK ZS nám. Mladosti ZA 4.0 26.0
40 54 Kostolý Samuel 1000 SVK ZS Turie 4.0 26.0
41 76 Slaboň  Michal 1000 SVK ZS Rajec 4.0 25.0
42 13 Balvan Filip 1126 SVK ZS Fačkov 4.0 25.0
43 82 Synak Maros 1000 SVK ZS Clementisova KNM 4.0 24.5
44 37 Futák Štefan 1000 SVK GVARZA 4.0 24.5
  87 Vričan MArtin 1000 SVK ZS Fačkov 4.0 24.5
46 84 Tomek Matus 1000 SVK ZA Javorku ZA 4.0 24.0
47 50 Klocáň Milan 1000 SVK ZS Zaymusa ZA 4.0 22.5
48 62 Magoč Maroš 1000 SVK GSF ZA 4.0 22.0
49 93 Štolfa Dominik 1000 SVK SG  Oravska 1 ZA 4.0 20.5
50 51 Klocháň Samuel 1000 SVK ZS Zavodie 4.0 20.5
51 18 Rzeszoto Michal 1053 SVK ZS Visnove 3.5 29.5
52 43 Janec Jakub 1000 SVK ZS Neslusa 3.5 27.0
53 49 Kliment Martin 1000 SVK GVARZA 3.5 24.5
54 69 Poláček  Patrik 1000 SVK ZS Visnove 3.5 23.0
55 20 Absolon  Erik 1000 SVK ZS clementisova KNM 3.5 22.0
56 31 Chudoba Dávid 1000 SVK ZS Clementisova KNM 3.5 20.0
57 95 Beniko Marek 1000 SVK ZSTurie 3.5 18.5
58 81 Strážovec Martin 1000 SVK ZS L.Lučka 3.5 18.5
59 33 Devera Šimon 1000 SVK ZS sv.Gorazda Za 3.0 29.5
60 22 Barteková Simona 1000 SVK ZS Fačkov 3.0 28.5
61 57 Kozel Pavel 1000 SVK ZS L.Lúčka 3.0 27.0
62 23 Belan  Michal 1000 SVK GVARZA 3.0 26.5
63 21 Balalová Adela 1000 SVK ZS LIchardova ZA 3.0 25.5
64 47 Kapitulčin Matej 1000 SVK ZS ZAymusa ZA 3.0 25.0
65 79 Staffen Michal 1000 SVK ZS Turie 3.0 24.5
66 104 Mičky Tomáš 1000 SVK ZS Turie 3.0 24.5
67 74 Schmiesterová Kamila 1000 SVK ZS Zaymusa ZA 3.0 23.5
68 24 Belan Matúš 1000 SVK GVARZA 3.0 23.0
69 34 Deverová Petra 1000 SVK ZS sv.Gorazda Za 3.0 22.5
70 94 Bajana Jakub 1000 SVK ZS Bytca 3.0 21.5
71 70 Psocíková Lea 1000 SVK ZŠ Clementisova KNM 3.0 21.5
72 64 Mičky Matej 1000 SVK ZS Zavodie 3.0 21.0
73 42 Jakuš Gregor 1000 SVK ZS sv.Gorazda Za 3.0 21.0
74 90 Špánik Tomáš 1000 SVK GSF ZA 3.0 20.0
75 68 Piovar  Filip 1000 SVK GSF ZA 3.0 20.0
76 102 Lasček Patrik 1000 SVK ZS Bytca 3.0 19.5
77 103 Marčanová Janka 1000 SVK GSF ZA 3.0 13.5
78 56 Kováč Jaroslav 1000 SVK ZS L.Lúčka 2.5 27.5
79 44 Janec Samuel 1000 SVK ZS Neslusa 2.5 26.5
80 36 Erdelyi Jaroslav 1000 SVK ZS sv.Gorazda Za 2.5 23.5
81 41 Gašpierec Martin 1000 SVK ZS Zavodie 2.5 23.0
82 73 Rzeszoto Marek 1000 SVK ZS Visnove 2.5 22.5
83 52 Konštiak Filip 1000 SVK GSF ZA 2.5 22.0
84 25 Belan Ondrej 1000 SVK GVARZA 2.5 21.5
85 53 Korbel Ondrej 1000 SVK GVARZA 2.5 20.0
  60 Liška Richard 1000 SVK ZS Zavodie 2.5 20.0
87 92 Štetina Martin 1000 SVK ZS sv.Gorazda Za 2.5 17.5
88 61 Láslopová Júlia 1000 SVK ZS Neslusa 2.5 17.0
89 105 Pajger Andrej 1000 SVK ZS Bytca 2.0 23.0
90 85 Tóth Timon 1000 SVK ZS Rosina 2.0 21.5
91 66 Obročniková Barbora 1000 SVK ZS nám. Mladosti ZA 2.0 21.0
92 30 Chovancová Henrieta 1000 SVK ZS LIchardova ZA 2.0 21.0
93 101 Kostolný Adrián 1000 SVK ZS Turie 2.0 20.5
94 86 Uhlárik Jakub 1000 SVK GVARZA 2.0 20.0
95 45 Jurecký Martin 1000 SVK ZS sv.Gorazda ZA 2.0 19.5
96 72 Rybár Hugo 1000 SVK ZS Zaymusa ZA 2.0 19.5
97 99 Funtiková Timea 1000 SVK GSF ZA 2.0 18.5
98 27 Bieliková Nina 1000 SVK ZS Fačkov 2.0 17.5
99 78 Soliš Jaroslav 1000 SVK ZS L.Lúčka 1.5 23.0
100 32 Cúth Ján 1000 SVK GVARZA 1.5 19.0
101 98 Dubovcova Anna 1000 SVK ZS Turie 1.0 21.5
102 65 Nemček Adam 1000 SVK ZS FAčkov 1.0 19.5
103 91 Štefíková Natália 1000 SVK ZS Fačkv 1.0 16.5
104 71 Puliš Matej 1000 SVK ZS Závodie 1.0 16.5
105 35 Dzurila Adrián 1000 SVK ZS sv.Gorazda Za 1.0 12.0

 

 

 

.